期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306189 | 13 | 杀大双 | |||
3306188 | 14:34 | 6+3+3=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3306187 | 14:30 | 2+5+6=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3306186 | 14:27 | 2+8+3=13 | 23 | 杀小双 | 对 |
3306185 | 14:23 | 8+1+0=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3306184 | 14:20 | 6+4+1=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3306183 | 14:16 | 3+7+4=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306182 | 14:13 | 8+5+1=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3306181 | 14:09 | 6+1+2=09 | 25 | 杀小双 | 对 |
3306180 | 14:06 | 7+5+8=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306179 | 14:02 | 1+3+2=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306178 | 13:59 | 6+1+5=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3306177 | 13:55 | 7+2+8=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306176 | 13:52 | 6+0+8=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3306175 | 13:48 | 7+3+7=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3306174 | 13:45 | 9+9+6=24 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306188 | 12 | 小 | 双 | ||
3306187 | 13 | 小 | 单 | ||
3306186 | 13 | 小 | 单 | ||
3306185 | 09 | 小 | 单 | ||
3306184 | 11 | 小 | 单 | ||
3306183 | 14 | 大 | 双 | ||
3306182 | 14 | 大 | 双 | ||
3306181 | 09 | 小 | 单 | ||
3306180 | 20 | 大 | 双 | ||
3306179 | 06 | 小 | 双 | ||
3306178 | 12 | 小 | 双 | ||
3306177 | 17 | 大 | 单 | ||
3306176 | 14 | 大 | 双 | ||
3306175 | 17 | 大 | 单 | ||
3306174 | 24 | 大 | 双 | ||
3306173 | 10 | 小 | 双 | ||
3306172 | 14 | 大 | 双 | ||
3306171 | 15 | 大 | 单 | ||
3306170 | 08 | 小 | 双 | ||
3306169 | 14 | 大 | 双 | ||
3306168 | 12 | 小 | 双 | ||
3306167 | 14 | 大 | 双 | ||
3306166 | 15 | 大 | 单 | ||
3306165 | 18 | 大 | 双 | ||
3306164 | 17 | 大 | 单 | ||
3306163 | 26 | 大 | 双 | ||
3306162 | 02 | 小 | 双 | ||
3306161 | 22 | 大 | 双 | ||
3306160 | 18 | 大 | 双 | ||
3306159 | 07 | 小 | 单 | ||
3306158 | 06 | 小 | 双 | ||
3306157 | 12 | 小 | 双 | ||
3306156 | 14 | 大 | 双 | ||
3306155 | 15 | 大 | 单 | ||
3306154 | 11 | 小 | 单 | ||
3306153 | 17 | 大 | 单 | ||
3306152 | 12 | 小 | 双 | ||
3306151 | 15 | 大 | 单 | ||
3306150 | 16 | 大 | 双 | ||
3306149 | 06 | 小 | 双 | ||
3306148 | 13 | 小 | 单 | ||
3306147 | 13 | 小 | 单 | ||
3306146 | 08 | 小 | 双 | ||
3306145 | 22 | 大 | 双 | ||
3306144 | 11 | 小 | 单 | ||
3306143 | 11 | 小 | 单 | ||
3306142 | 04 | 小 | 双 | ||
3306141 | 09 | 小 | 单 | ||
3306140 | 23 | 大 | 单 | ||
3306139 | 21 | 大 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出06 14 06 17 21 06 17 16 23 23 |